Anlagemünzen Ankauf verkauf Preise
Als Anlagemünzen bzw. Bullionmünzen bezeichnet man alle Edelmetallmünzen, die weltweit auch von Banken aktzeptiert, angekauft und verkauft werden. Die Materialien aus denen Anlagemünzen meist bestehen sind Silber, Gold sowie bei seltenen Anlagemünzen auch Platin. Goldmünzen-Anlagemünzen haben hier die längste Tradition und die meiste verbreitung erreicht. Zu den berühmtesten Münzen zählen z.b. der Krügerrand, Canadian Maple Leaf, Australien Nugget, China Panda und andere. Wir kaufen Anlagemünzen bestehend aus Edelmetall zu Börsenorientierten Tagespreisen an, lesen Sie nun unsere tagesaktuellen Ankauf Preise, bei Sets - besonderen Jahrgängen usw. bitten wir darum das Sie per Email mit uns Kontakt aufnehmen und falls möglich auch gleich Bildmaterial zu der/den Alagemünzen mitsenden, so können wir Ihnen ein individuelles Ankauf Kurs Angebot für Ihre Anlagemünze/n unterbreiten.Anlagemünzen / Bullionmünzen
| Name | 1 Unze |
1/2 Unze |
1/4 Unze |
1/10 Unze |
1/20 Unze |
1/25 Unze |
| Krügerrand | 940.00 € | 470.00 € | 235.00 € | 84.6 € | --- | --- |
| Maple Leaf | 933.00 € | 466.50 € | 233.25 € | 83.97 € | 41.985 € | --- |
| Australien Nugget | 933.00 € | 466.50 € | 233.25 € | 83.97 € | 41.985 € | --- |
| China Panda | 933.00 € | 466.50 € | 233.25 € | 83.97 € | 41.985 € | --- |
| Wiener Philharmoniker | 933.00 € | 466.50 € | 233.25 € | 83.97 € | --- | --- |
| American Eagle | 933.00 € | 466.50 € | 233.25 € | 83.97 € | --- | --- |
| American Buffalo | 933.00 € | --- | --- | --- | --- | --- |
| Britannia | 933.00 € | 466.50 € | 233.25 € | 83.97 € | --- | --- |
| Name | Preis |
| 20 Belgische Francs | 168.74 € |
| 10 französische Franc | 83.19 € |
| 20 französische Franc | 168.74 € |
| 1 Goldmark | 354.00 € |
| 100 Goldeuro | 457.84 € |
| 200 Goldeuro | 917.45 € |
| 10 Mark | 104.14 € |
| 20 Mark | 210.93 € |
| 1 Dukat | 100.60 € |
| 4 Dukaten | 404.74 € |
| 10 Kronen (Korona/Corona) | 85.26 € |
| 20 Kronen (Korona/Corona) | 177.89 € |
| 100 Kronen (Korona/Corona) | 899.46 € |
| 4 Florin (10 öst. Franc) | 84.96 € |
| 8 Florin (20 öst. Franc) | 169.92 € |
| 1000 Schilling | 356.95 € |
| 15 Gold Rubel | 340.43 € |
| 10 Gold Rubel | 228.04 € |
| 7.5 Gold Rubel | 169.92 € |
| 5 Gold Rubel | 170.51 € |
| 20 Franken (Schweizer Franken /Helvetia) | 170.81 € |
| 1 Südafrikanischer Rand | 105.91 € |
| 2 Südafrikanischer Rand | 211.81 € |
| 50 Mexikanische Pesos | 1103.30 € |
Einige Anlagemünzen werden nur in sehr geringen Auflagen geprägt, was die Werthaltigkeit der Münze über die Jahre immens steigern kann, desweiteren sollten Sie beachten das unsere Preise immer nur für wirklich gut erhaltene Exemplare gelten und wir bei stark lädierten Anlagemünzen einen abschlag verlangen müssen der, je nach Zustand varrieren kann. Wir bitten daher jeden immer sorgsam mit Münzen umzugehen.






