<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Goldankauf GE - Gold, Silber Edelmetallankauf Blog</title>
	<atom:link href="http://www.goldankauf-ge.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goldankauf-ge.de/blog</link>
	<description>Goldankauf Blog - Von A wie Aurum bis Z wie Zahngold</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Apr 2010 23:00:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wiener Philharmoniker Goldmünze</title>
		<link>http://www.goldankauf-ge.de/blog/wiener-philharmoniker-goldmunze/</link>
		<comments>http://www.goldankauf-ge.de/blog/wiener-philharmoniker-goldmunze/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 00:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Sperling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldmünzen]]></category>
		<category><![CDATA[Anlagegold]]></category>
		<category><![CDATA[goldmünze]]></category>
		<category><![CDATA[Münzen]]></category>
		<category><![CDATA[Philharmoniker]]></category>
		<category><![CDATA[silbermünzen]]></category>
		<category><![CDATA[wiener Philharmoniker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldankauf-ge.de/blog/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[1989 wurde die Wiener Philharmoniker in Österreich geprägt.Sie gehört Mittlerweile zu den beliebtesten und meistverkauften Münzen Europas.Benannt wurde die Anlagemünze nach dem Orchester „Wiener Philharmoniker“, welches Weltbekannt ist und entworfen wurde Sie von Thomas Pesendorfer. Die Münze hat einen Feingehalt von 99,9 % (24 Karat) Es gibt die Wiener Philharmoniker in 4 Größen; 1 Unze, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1989 wurde die Wiener Philharmoniker in Österreich geprägt.Sie gehört Mittlerweile zu den beliebtesten und meistverkauften Münzen Europas.Benannt wurde die Anlagemünze nach dem Orchester „Wiener Philharmoniker“, welches Weltbekannt ist und entworfen wurde Sie von Thomas Pesendorfer. Die Münze hat einen Feingehalt von 99,9 % (24 Karat)<br />
Es gibt die Wiener Philharmoniker in 4 Größen; 1 Unze, ½ Unze, 1/10 Unze und ¼ Unze.Seit 2008 gibt es die Wiener Philharmoniker auch in Silbermünzen.</p>
<p><strong>Wiener Philharmoniker vorne-</strong> Die Orgel aus dem Goldenen Saal des Wiener Musikvereins, unter dem Bild ist das Prägejahr<br />
<strong>Wiener Philharmoniker hinten-</strong> Ein Schriftzug mit Wiener Philharmoniker, darunter ist ein Cello abgebildet.Links darüber ein Horn und eine Oboe und rechts eine Harfe</p>
<p>Der Rand der Philharmoniker ist geriffelt.<br />
Gehandelt wird die Münze mit einem geringen Aufschlag auf den aktuellen Goldpreis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldankauf-ge.de/blog/wiener-philharmoniker-goldmunze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Australien Nugget o. Kangaroo Münze</title>
		<link>http://www.goldankauf-ge.de/blog/australien-nugget-o-kangaroo-munze/</link>
		<comments>http://www.goldankauf-ge.de/blog/australien-nugget-o-kangaroo-munze/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 00:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Sperling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldmünzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldankauf-ge.de/blog/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Das erste mal geprägt wurde, das damals noch Australien Nugget, 1986 in der Perth Mint Präge-Anstalt in Australien. Diese Anlagemünze hat einen Feingehalt von 99,9% ( 24 Karat ) und zählt zu den Umsatzstärksten Goldmünzen der Welt. Bedingt durch den hohen Feingehalt strahlt das Australien Nugget in einem kräftigem Goldton. Von 1986 bis 1989 war [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das erste mal geprägt wurde, das damals noch Australien Nugget, 1986 in der Perth Mint Präge-Anstalt in Australien. Diese Anlagemünze hat einen<br />
Feingehalt von 99,9% ( 24 Karat )  und zählt zu den Umsatzstärksten Goldmünzen der Welt. Bedingt durch den hohen Feingehalt strahlt das Australien Nugget in einem kräftigem Goldton.<br />
Von 1986 bis 1989 war auf der einen Seite, ein einfaches Nugget abgebildet, da dieses nicht so gut angenommen wurde, hat die Royal Australien Mint sich für ein Motivwechsel entschieden und das Nugget wurde 1990 durch ein Bildnis eines  Kängurus, ausgetauscht. Seitdem ist jährlich eine andere Darstellung eines Kägurus auf der Goldmünze abgebildet. Auf der anderen Seite befindet sich ein Abbild des australischen Staatsoberhaupts, Königin Elizabeth II.<br />
Die Münze gibt es in acht verschiedenen Größen: ( 1 Unze, 2 Unzen, 10 Unzen, 1 Kilogramm, ½ Unze, ¼ Unze, 1/10 Unze und 1/20 Unze ).<br />
Durch den wechsel vom Australien Nugget zum Australien Kangaroo, konnte sich die  Goldmünze als Anlagemünze etablieren. Für Anlagemünzen sonst unüblich, ist bei der Autralien Kagaroo Münze die Höchstauflage festgelegt, so werden beispielsweise von 1 Unzen Münze jährlich max. 350.000 Exemplare ausgegeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldankauf-ge.de/blog/australien-nugget-o-kangaroo-munze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>American Eagle, Goldeagle Double Eagle</title>
		<link>http://www.goldankauf-ge.de/blog/american-eagle-goldeagle-double-eagle/</link>
		<comments>http://www.goldankauf-ge.de/blog/american-eagle-goldeagle-double-eagle/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 00:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Sperling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldmünzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldankauf-ge.de/blog/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[1986 wurde der American Eagle in der US-Mint geprägt, eine unabhängige amerikanische Behörde, die vor allem für die Prägung des US- Dollars zuständig ist. Sie hat, wie der Krugerrand einen Feingehalt von 91,66 %. Der Name der Münze wurde von der Abbildung des Adlers abgeleitet ( Adler engl. : eagle ). Entworfen wurde diese Seite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1986 wurde der American Eagle in der US-Mint geprägt, eine unabhängige amerikanische Behörde, die vor allem für die Prägung des US- Dollars zuständig ist. Sie hat, wie der Krugerrand einen Feingehalt von 91,66 %.<br />
Der Name der Münze wurde von der Abbildung des Adlers abgeleitet ( Adler engl. : eagle ). Entworfen wurde diese Seite von Miley Busiek,<br />
und blieb bis jetzt das Münzbild. <a href="http://www.goldankauf-ge.de/goldmuenzen-ankauf.html">Goldmünzen ankauf</a><br />
Auf der anderen Seite ist die Freiheitsstatue „ Liberty “ , mit einem Olivenzweig und einer Fackel abgebildet, dies wurde von Augustus Saint-Gaudens entworfen.<br />
Der  American Eagle ist als 1 Unze, ½ Unze, ¼ Unze und 1/10 Unze erhältlich. Die 1 Unze-Münze hat einen Durchmesser von 32,7 mm, ist 2,87 mm dick, hat ein Gesamtgewicht von 33,931 Gramm.<br />
Alle vier Münzen besitzen dasselbe Design. Die  American Eagle Münzen, die zwischen 1986-1991 geprägt wurden,  haben römischen Zahlen für das Datum. Ab 1992 wurden nur noch arabische Zahlen auf die Münze geprägt.<br />
Der American Eagle wird in Gold, Silber und seit 1997 auch in Platin geprägt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldankauf-ge.de/blog/american-eagle-goldeagle-double-eagle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreis / Goldkurs nimmt er Anlauf?</title>
		<link>http://www.goldankauf-ge.de/blog/goldpreis-goldkurs-nimmt-anlauf/</link>
		<comments>http://www.goldankauf-ge.de/blog/goldpreis-goldkurs-nimmt-anlauf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 23:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Sperling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edelmetall News]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[gold-kurs]]></category>
		<category><![CDATA[gold-preis]]></category>
		<category><![CDATA[Goldkurs]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[goldtrend]]></category>
		<category><![CDATA[silber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldankauf-ge.de/blog/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Die Frage ist ob der Goldpreis bzw Goldkurs nun nach einem ersichtlichen Anlauf in naher Zukunft ein neues Hoch erreicht. Die aktuell andauernde Berg- Talfahrt beim Goldkurs bzw. Goldpreis der vergangenen Tage könnte schon bald ein Ende gefunden haben. Derzeit profitiert AU von einem aktuell deutlich schwächer gewordenem Dollar, sowie einer enorm hohen Schmucknachfrage aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Frage ist ob der Goldpreis bzw Goldkurs nun nach einem<br />
ersichtlichen Anlauf in naher Zukunft ein neues Hoch erreicht.</p>
<p>Die aktuell andauernde Berg- Talfahrt beim Goldkurs bzw. Goldpreis der vergangenen Tage könnte schon bald ein Ende gefunden haben. Derzeit profitiert AU von einem aktuell deutlich schwächer gewordenem Dollar, sowie einer enorm hohen Schmucknachfrage aus Indien.Fonts und kleinere Investoren spekulieren momentan mit Zertifikaten auf weiter steigende Goldpreise bzw Goldkurse.</p>
<p>Ein wares auf und ab der Gefühle durchlebten in Gold anlegende innerhalb der vergangenen Wochen und Monate. Kaum glaubte man, der Ausbruch des Goldkurses bzw. Goldpreis stehe nun bevor, musste man sich stattdessen gleich wieder mit ordentlichen Negativ-Kurskorrekturen auseinandersetzen. Drohte das Edelmetall hingegen unter wichtige Unterstützungen der 1.100-Dollar-Marke zu rutschen, kam wieder die rapide ansteigende Gegenbewegung nach oben. Der sich bewegende Goldmarkt hat aber durchaus seine guten Seiten. Fontmanager und eingeweihte sagen das Gold so derzeit Stärke aufnimmt, um sich sozusagen für die nächste Stufe der immernoch andauernden und Kriese rüsten.</p>
<p>Wer in Gold investiert ist heute in niedrig gelegenen Zeiten also gut damit bedient kleinere bis größere Nachkäufe in Negativphasen wie diesen zu tätigen um so sein Portofilo mit der vielleicht lange nicht mehr wichtigen marke von unter 1100 &#8220;nachzufüllen&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldankauf-ge.de/blog/goldpreis-goldkurs-nimmt-anlauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erneutes Goldpreis Rekordhoch</title>
		<link>http://www.goldankauf-ge.de/blog/erneutes-goldpreis-rekordhoch/</link>
		<comments>http://www.goldankauf-ge.de/blog/erneutes-goldpreis-rekordhoch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 00:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Sperling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edelmetall News]]></category>
		<category><![CDATA[Goldkurs]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldankauf-ge.de/blog/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Der Goldpreis war am Montag auf ein neues Rekordhoch gekletert. Der Preis für eine Feinunze Gold stieg in am höchststand auf 1167,45 US-Dollar. Damit wurde der letzte Rekord vom vergangenen Mittwoch welches bei 1152,75 Dollar lag, noch deutlich übertroffen. Auch eine wiederholung des Euro-Rekord hoch vom Februar rückt mit dem jüngsten Anstieg inzwischen in Reichweite. Der Goldpreis setzt damit seine seit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Goldpreis war am Montag auf ein neues Rekordhoch gekletert. Der Preis für eine Feinunze Gold stieg in am höchststand auf 1167,45 US-Dollar. Damit wurde der letzte Rekord vom vergangenen Mittwoch welches bei 1152,75 Dollar lag, noch deutlich übertroffen.</p>
<p>Auch eine wiederholung des Euro-Rekord hoch vom Februar rückt mit dem jüngsten Anstieg inzwischen in Reichweite. Der Goldpreis setzt damit seine seit vielen Wochen anhaltende Rekordjagd fort. Seit Jahresbeginn hat sich Gold in Dollar um rund 38 Prozent verteuert. Inzwischen liegt der Preis mit 770 - 780 Euro auch nur noch zehn bis zwanzig Euro unter dem Euro-Rekordstand vom Februar diesen Jahres.</p>
<p>Auch die Nachfrage nach Barren und Münzen scheint ungebrochen: So verzeichne die US-Münzprägeanstalt US Mint, wie auch die Austrian Mint (Winer Philharmoniker) in den ersten zehn Monaten eine Verdopplung des Verkaufs der Goldmünze American Eagle bzw. Wiener Philharmoniker. Die britische Prägeanstalt habe die Auflagehöhen ihrer Goldmünzen in den ersten drei Quartalen vervierfacht. Die Münze Österreich, als weltweit größter Goldmünzenhändler, habe bis September 1,9 Millionen Unzen Gold an Münzen und Barren verkauft. Alles in allem also Goldene Zeiten für Neuanleger wie Verkäufer von Altgold wie Goldschmuck o.a.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldankauf-ge.de/blog/erneutes-goldpreis-rekordhoch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Goldkurs steigt und steigt</title>
		<link>http://www.goldankauf-ge.de/blog/der-goldkurs-steigt-und-steigt/</link>
		<comments>http://www.goldankauf-ge.de/blog/der-goldkurs-steigt-und-steigt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 00:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Sperling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Edelmetall News]]></category>
		<category><![CDATA[Edelmetallpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Edelmetallpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Goldkurs]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Silberkurs]]></category>
		<category><![CDATA[Silberpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldankauf-ge.de/blog/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Goldankauf – GE / Wie von Eingeweihten stellen und Analysten schon mitte des Jahres prophezeit, hält der Aufwärtstrend beim Gold weiter an, ja mehr sogar er verstärkte sich in der vergangenen woche zunehmend. Die Rekordmarke endet heute mit einem wert von 1.143,25 US-Dollar pro Feingold Unze, was ein neuer Allzeithöchststand ist. Die US Notenbank selbst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a name="more-14888"></a>Goldankauf – GE / Wie von Eingeweihten stellen und Analysten schon mitte des Jahres prophezeit, hält der Aufwärtstrend beim Gold weiter an, ja mehr sogar er verstärkte sich in der vergangenen woche zunehmend. Die Rekordmarke endet heute mit einem wert von 1.143,25 US-Dollar pro Feingold Unze, was ein neuer Allzeithöchststand ist.</p>
<p>Die US Notenbank selbst ankäufe sowie Blackrock, (ein Font Riese aus den USA) feuerten heute mit einer Aussage die Kurse überdurschnittlich an mit der Prognose die besagt, die meisten Zentralbanken würden in diesem Jahr zu Nettokäufern von Gold werden. Eine Vermutung, die vor gut einer Woche schon von<span style="FONT-WEIGHT: normal"> </span><strong><span style="FONT-WEIGHT: normal">Eugen Weinberg in den Raum gestellt.</span></strong> Die nicht abbrechende und sogar steigende Nachfrage der Währungshüter nach dem Edelmetall markiere eine Trendwende so E. Weinberg. Es ist das erste Mal in zwei Jahrzehnten, dass von Zentralbanken mehr Gold ge- als verkauft wird!</p>
<p>Vor allem die Notenbanken der Westlichen Länder sind zumeist an niedrigen Preisen interessiert, da ein hoher Goldkurs Misstrauen gegenüber der Stabilität des Finanzsystems signalisiert. Aktuell allerdings pushen Analysten, Edelmetallhändler und andere Markteilnehmer durch gezielte einkäufe den Kurs, wie jüngst der 200-Tonnen-Deal der indischen Zentralbank. Viele Experten und Marktteilnehmer gehen davon aus, dass auch China sich bald mit Gold eindecken könnte, was die Preise weiter in die höhe treiben dürfte.</p>
<p>Ebenso wenn nicht sogar „besser“ steht es um Gold da hier Analysten einen sprunghaften Anstieg der Preise erahnen, Silber ist verbrauchsstoff und wird eben nicht wie Gold zu 100% wiedergewonnen. Wer nun Inderesse hat, sich Silberbarren zu kaufen kann ja mal unseren Shop besuchen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldankauf-ge.de/blog/der-goldkurs-steigt-und-steigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldankauf ABC was ist 585 oder 14 Karat ?</title>
		<link>http://www.goldankauf-ge.de/blog/goldankauf-abc-was-ist-585-14-karat/</link>
		<comments>http://www.goldankauf-ge.de/blog/goldankauf-abc-was-ist-585-14-karat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 23:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gold Ankauf]]></category>
		<category><![CDATA[Goldankauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldankauf-ge.de/blog/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Will man zu einem Goldankauf geschäft um seinen Alten Schmuck oder aber Münzen in Geld umzutauschen sollte man gut informiert sein. Verwirrend ist es schon das Geflecht von angaben wie Karat oder 585 sowie anderen Punkzierungsangaben, zumal auch bei Edelsteinen in der Bewertung das wort Carat vorkommt was viele dann vollenst verwirrt. Zum besseren Verständniss [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="MARGIN-BOTTOM: 0cm">Will man zu einem Goldankauf geschäft um seinen Alten Schmuck oder aber Münzen in Geld umzutauschen sollte man gut informiert sein. Verwirrend ist es schon das Geflecht von angaben wie Karat oder 585 sowie anderen Punkzierungsangaben, zumal auch bei Edelsteinen in der Bewertung das wort Carat vorkommt was viele dann vollenst verwirrt.</p>
<p style="MARGIN-BOTTOM: 0cm">Zum besseren Verständniss für alle am Goldankauf interessierte, haben wir Ihnen hier eine Tabelle erstellt die kurz und bündig erläutert wie was sich hinter verschiedensten Legierungen verbirgt.</p>
<p style="MARGIN-BOTTOM: 0cm">333 = 8 Karat = 33.3 % Gold Anteil</p>
<p style="MARGIN-BOTTOM: 0cm">585 = 14 Karat = 58.5 % Gold Anteil</p>
<p style="MARGIN-BOTTOM: 0cm">750 = 18 Karat = 75 % Gold Anteil</p>
<p style="MARGIN-BOTTOM: 0cm">900 = 21.6 Karat = 91.61 % Gold Anteil</p>
<p style="MARGIN-BOTTOM: 0cm"> </p>
<p style="MARGIN-BOTTOM: 0cm">Beispiel – liegt der Goldpreis wie in diesen Tagen bei 23 – 24 Euro sind also 58.5% von 23 Euro</p>
<p style="MARGIN-BOTTOM: 0cm">ca 13.40 Euro, ziehen Sie hier die Gewinnmarge von 1.50 euro per Gramm ca. ab und Sie haben einen fairen Goldankauf Preis – es gibt Händler die Ihnen von 11- 12 Euro nochmal knapp die Hälfte abziehen wollen, solche Angebote sind nicht gerade fair und sollten – sofern man nicht ganz dringend Geld benötigt lieber ausgeschlagen werden.</p>
<p style="MARGIN-BOTTOM: 0cm">Wer zum Goldankauf gehen will sollte wenigstens ein Grundverständniss entwickeln warum nun 333 Gold viel weniger wert ist als 585, man sollte sich auf einschlägigen Seiten den Aktuellen Goldpreis anschauen um Notfals vor dem Händler zu erwähnen das wenn man nur 6 Euro für 1 Gramm 585 erhält, die Börse aber 22 Euro auf das Feingramm hergibt, die gewinnmarge gute 8 Euro am Gramm sind&#8230;&#8230;..also mehr als das was der Händler auszahlen will.</p>
<p style="MARGIN-BOTTOM: 0cm">Mit soviel verständniss erhält man entweder ein viel besseres Angebot, oder man wird gleich des Ladens verwiesen (Was einigen unserer Kunden bei anderen Goldankäufern schon passierte).</p>
<p style="MARGIN-BOTTOM: 0cm"><strong>Nochmals:</strong></p>
<p style="MARGIN-BOTTOM: 0cm">Steht der Goldpreis an der Börse bei sagen wir 23.50 das Gramm Feingold, währe ein gutes angebot für Sie z.b. das Sie 20 Euro auf das Feingramm erhalten.</p>
<p style="MARGIN-BOTTOM: 0cm">Sie würden also</p>
<p style="MARGIN-BOTTOM: 0cm">bei 333 Gold 33.3 % von 20 Euro = 6.60 Euro das Gramm erhalten</p>
<p style="MARGIN-BOTTOM: 0cm">bei 333 Gold 58.5 % von 20 Euro = 11.70 Euro das Gramm erhalten</p>
<p style="MARGIN-BOTTOM: 0cm">bei 333 Gold 75.0 % von 20 Euro = 15.00 Euro das Gramm erhalten</p>
<p style="MARGIN-BOTTOM: 0cm">Es mag sein das Ihnen kleinere Goldankäufer auch mal 1 Euro oder gar 2 Euro weniger bieten, was auch noch vertretbar währe, alles darunter sollte von Ihnen dankent ausgeschlagen werden</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldankauf-ge.de/blog/goldankauf-abc-was-ist-585-14-karat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

