Gold Silber Ankauf Preise Tagespreis, Tageskurs
Hier finden Sie unsere sich mehrmals täglich aktualisierenden Gold, Silber sowie Platin Tagespreis bzw. Ankauf Tageskurs.Bitte beachte Sie hierzu, daß diese Preise zwar den heutigen Tageskurs widerspiegeln, entscheidend für den eigentlichen Goldankauf-Preis (sofern per Post versendet)der Tageskurs der gilt an dem die Ware in unseren Geschäftsräumen ankommt.
Unser Preissystem ist einfach zu verstehen, ganz egal welches Material ihr Gold hat, je höher die Gesamtmenge ist die angeliefert wird, desto besser ist Ihr Ankaufpreis.
Beispiel:
Sie senden (oder bringen uns persönlich) folgendes:
30 Gramm 333 AltGold
40 Gramm 585 AltGold
120 Gramm 900er GoldMünzen
Sie liefern also gesamt 190 Gramm an und erhalten somit die Kurse jeweils für 100-199 Gramm. Egal ob 333 Gold oder 585 Gold die verbesserten Gramm Preise gelten also für alle Gold Qualitätsstufen, da die Gesamtmenge Ihres angelieferten Goldes die 99 Gramm übersteigt. Je mehr Sie liefern desto besser wird also der Ankaufpreis.
Gold, Altgold Ankauf Preise
| Name | Gramm | |||
| 1-99 | 100-249 | 250-499 | 500+ | |
| 333er / 8 Karat pro Gramm | 8.13 € | 8.18 € | 8.23 € | 8.28 € |
| 417er / 10 Karat pro Gramm | 8.70 € | 8.75 € | 8.80 € | 8.85 € |
| 585er / 14 Karat pro Gramm | 14.28 € | 14.33 € | 14.38 € | 14.43 € |
| 750er / 18 Karat pro Gramm | 18.31 € | 18.36 € | 18.41 € | 18.46 € |
| 833er / 20 Karat pro Gramm | 19.65 € | 19.70 € | 19.75 € | 19.80 € |
| 900 + 917 / 22 kt. pro Gramm | 22.10 € | 22.15 € | 22.20 € | 22.25 € |
| 950 + 986er pro Gramm | 23.10 € | 23.15 € | 23.20 € | 23.25 € |
| 999er pro Gramm | 24.45 € | 24.55 € | 24.65 € | 24.75 € |
Zahngold / Dentalgold Ankauf Preise
| Name | Gramm | |||
| 1-99 | 100-199 | 200-499 | 500+ | |
| Zahng. Gelb | 15.10 € | 15.15 € | 15.20 € | 15.25 € |
| Zahng. Weiß | 3.80 € | 3.85 € | 3.90 € | 3.95 € |
| Zahng. Gelb mit Keramik | 9.15 € | 9.20 € | 9.25 € | 9.30 € |
| Zahng. Weiß mit Keramik | 2.21 € | 2.26 € | 2.31 € | 2.36 € |
Goldmünzen / Anlagemünzen Ankauf Preise
| Name | 1 Unze |
1/2 Unze |
1/4 Unze |
1/10 Unze |
1/20 Unze |
1/25 Unze |
| Krügerrand | 800.00 € | 400.00 € | 200.00 € | 72 € | --- | --- |
| Maple Leaf | 780.00 € | 390.00 € | 195.00 € | 70.2 € | 35.1 € | --- |
| Australien Nugget | 780.00 € | 390.00 € | 195.00 € | 70.2 € | 35.1 € | --- |
| China Panda | 780.00 € | 390.00 € | 195.00 € | 70.2 € | 35.1 € | --- |
| Wiener Philharmoniker | 780.00 € | 390.00 € | 195.00 € | 70.2 € | --- | --- |
| American Eagle | 750.00 € | 375.00 € | 187.50 € | 67.5 € | --- | --- |
| American Buffalo | 750.00 € | --- | --- | --- | --- | --- |
| Britannia | 750.00 € | 375.00 € | 187.50 € | 67.5 € | --- | --- |
| 200 Euro Goldmünze | 750.00 € | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 Euro Goldmünze | --- | 365.00 € | --- | --- | --- | --- |
Ankaufspreise für Feingold + Goldbarren
| 1 Gramm Goldbarren: | 25.80 € |
| 2.5 Gramm Goldbarren: | 64.50 € |
| 5 Gramm Goldbarren: | 129.00 € |
| 10 Gramm Goldbarren: | 251.00 € |
| 20 Gramm Goldbarren: | 502.00 € |
| 1 Unze (31.1 Gramm): | 780.61 € |
| 50 Gramm Goldbarren: | 1255.00 € |
| 100 Gramm Goldbarren: | 2510.00 € |
| 250 Gramm Goldbarren: | 6275.00 € |
| 500 Gramm Goldbarren: | 12550.00 € |
| 1000 Gramm Goldbarren: | 25100.00 € |
Silber Ankauf Preise
Silbermünzen, Besteck, Silberschmuck Ankaufspreise
| Name | Gramm | |||
| 1-499 | 500-999 | 1000-9.999 | 10.000+ | |
| 800er Altsilber / Bruchsilber | 0.22 € | 0.22 € | 0.23 € | 0.24 € |
| 835er Altsilber | 0.23 € | 0.23 € | 0.24 € | 0.25 € |
| 925er Altsilber | 0.24 € | 0.24 € | 0.25 € | 0.26 € |
| 999er Feinsilber Bruch | 0.26 € | 0.26 € | 0.27 € | 0.28 € |
Silberbarren Ankaufspreise (Feinsilber 999)
| Silberbarren 1 Gramm | 0.28 € |
| Silberbarren 10 Gramm | 2.80 € |
| Silberbarren 1 Unze | 8.71 € |
| Silberbarren 50 Gramm | 14.00 € |
| Silberbarren 100 Gramm | 28.00 € |
| Silberbarren 250 Gramm | 70.00 € |
| Silberbarren 500 Gramm | 140.00 € |
| Silberbarren 1.000 Gramm | 280.00 € |
Preise, Tagespreis, Tageskurs





