Sie möchten günstig Goldmünzen in Hamburg kaufen und dabei auf einen zuverlässigen Händler setzen? Dann sind Sie bei uns genau richtig! Wir bieten Ihnen ein wechselndes Sortiment an hochwertigen Resale-Goldmünzen, die unseren strengen Qualitätsansprüchen entsprechen und zu attraktiven Preisen erhältlich sind. Besuchen Sie uns vor Ort und profitieren Sie beim Krügerrand und Goldmünzen kaufen in Hamburg von fachkundiger Beratung und fairen Konditionen.
1. Goldmünzen kaufen Hamburg
Günstig Goldmünzen kaufen in Hamburg! Immer wieder im Angebot Krügerrand, Maple Leaf, Australian Kangaroo und Nugget, American Eagle oder Wiener Philharmoniker. Wichtig: Bitte kontaktieren Sie uns bei Interesse vorab, damit wir Ihre gewünschten Münzen oder Barren unverbindlich für Sie reservieren können. Die Zahlung erfolgt bequem in bar oder per Blitzüberweisung direkt vor Ort.
| Goldmünzen | Preis | Steuer | Hinweis |
|---|---|---|---|
| 1/200 Unze Gold Bullion Buffalo 2019 | 33,48 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/50 Unze Krügerrand 2025 | 111,76 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1g Panda 2021 - 10 Yuan | 141,26 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1g Noah's Ark 100 Dram Armenien | 141,26 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1g Noah's Ark 100 Dram Armenien | 141,26 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1g Noah's Ark 100 Dram Armenien | 141,26 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/25 Unze Wiener Philharmoniker 2026 | 172,68 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/25 Unze Wiener Philharmoniker 2026 | 172,68 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/25 Unze Wiener Philharmoniker 2026 | 172,68 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/25 Unze Wiener Philharmoniker 2026 | 172,68 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/25 Unze Wiener Philharmoniker 2026 | 172,68 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/25 Unze Wiener Philharmoniker 2026 | 183,84 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/25 Unze Wiener Philharmoniker 2026 | 183,84 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/25 Unze Wiener Philharmoniker 2026 | 183,84 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/25 Unze Wiener Philharmoniker 2026 | 183,84 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/25 Unze Wiener Philharmoniker 2026 | 183,84 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/25 Unze Wiener Philharmoniker 2026 | 183,84 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/25 Unze Wiener Philharmoniker 2026 | 183,84 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/25 Unze Wiener Philharmoniker 2026 | 183,84 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/25 Unze Wiener Philharmoniker 2026 | 183,84 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/25 Unze Wiener Philharmoniker 2026 | 183,84 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/20 Unze Maple Leaf 1993 | 232,84 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/10 Unze Krügerrand 1983 | 423,75 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/10 Unze Krügerrand 2023 | 423,75 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/10 Unze Australian Nugget 1994 | 426,86 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/10 Unze Krügerrand 2024 | 433,08 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/10 Unze Australian Kangaroo 2022 | 433,08 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/10 Unze Australian Kangaroo 2022 | 433,08 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/10 Unze Australian Kangaroo 2023 | 433,08 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/4 Unze Krügerrand 1980 | 1.044,50 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/4 Unze Krügerrand 1980 | 1.044,50 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/4 Unze Year of the Tiger Lunar Serie II | 1.044,50 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/4 Unze Year of the Tiger Lunar Serie II | 1.044,50 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/4 Unze Year of the Tiger Lunar Serie II | 1.044,50 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/4 Unze Year of the Tiger Lunar Serie II | 1.044,50 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/4 Unze Year of the Tiger Lunar Serie II | 1.044,50 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/4 Unze Year of the Tiger Lunar Serie II | 1.044,50 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/4 Unze Year of the Tiger Lunar Serie II | 1.044,50 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/4 Unze Year of the Tiger Lunar Serie II | 1.044,50 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/4 Unze Year of the Tiger Lunar Serie II | 1.044,50 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/4 Unze Year of the Tiger Lunar Serie II | 1.044,50 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/4 Unze Year of the Tiger Lunar Serie II | 1.044,50 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/4 Unze Year of the Tiger Lunar Serie II | 1.044,50 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/4 Unze Year of the Tiger Lunar Serie II | 1.044,50 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/4 Unze Year of the Tiger Lunar Serie II | 1.044,50 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/4 Unze Year of the Tiger Lunar Serie II | 1.044,50 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/4 Unze Year of the Tiger Lunar Serie II | 1.044,50 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/4 Unze Year of the Tiger Lunar Serie II | 1.044,50 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/4 Unze Year of the Tiger Lunar Serie II | 1.044,50 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/4 Unze Year of the Tiger Lunar Serie II | 1.044,50 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/4 Unze Maple Leaf 1991 | 1.066,47 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/4 Unze Maple Leaf 2023 | 1.067,84 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/4 Unze Maple Leaf 2023 | 1.067,84 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/4 Unze Maple Leaf 2023 | 1.067,84 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/4 Unze Maple Leaf 2023 | 1.067,84 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 100 Goldeuro 1/2 OZ Weltmeisterschaft Deutschland 2006 | 2.048,79 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/2 Unze Krügerrand 2010 | 2.087,67 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/2 Unze Krügerrand 2020 | 2.165,42 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/2 Unze Australian Kangaroo 2008 | 2.165,42 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| Umlaufgoldmünzen | Preis | Steuer | Hinweis |
|---|---|---|---|
| 20 Goldeuro 2013 "Kiefer" | 516,42 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 20 Kronen (Korona/Corona) 1915 | 808,48 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1 Sovereign (1 Pfund) 1913 | 959,32 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 10 Rubel Tscherwonez 1977 | 1.039,13 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 20$ Liberty Head double Eagle 1904 | 3.945,53 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
Öffnungszeiten
Montag – Freitag: 11:00 – 18:00 UhrSamstag & Sonntag: geschlossen
2. Welche Goldmünzen kaufen?
Sie fragen sich, welche Goldmünzen man am besten kaufen sollte? Zunächst unterscheidet man zwischen Anlage- und Umlaufgoldmünzen. Umlaufmünzen wurden ursprünglich als Zahlungsmittel verwendet, sind meist in großer Stückzahl vorhanden und bestehen in der Regel nicht aus reinem Gold. Anlagemünzen hingegen bestehen aus Feingold (999/1000) und werden gezielt zur Wertanlage geprägt. Für Einsteiger und Anleger empfiehlt es sich, auf bekannte Anlagegoldmünzen wie Krügerrand, Maple Leaf oder Australian Kangaroo zu setzen. Diese sollten idealerweise in verschiedenen Stückelungen wie 1/10 oz, 1/2 oz oder 1 Unze erworben werden, um flexibel zu bleiben.
- Krügerrand
- Maple Leaf
- Wiener Philharmoniker
- Australian Kangaroo
- American Eagle
- 1 Unze
- 1/2 Unze
- 1/4 Unze
- 1/10 Unze
- 1/20 Unze
3. Wie viele Goldmünzen darf man kaufen?
Die Frage, wie viele Goldmünzen man kaufen darf, wird immer wieder gestellt. Die Antwort ist einfach: Es gibt keine gesetzliche Obergrenze – Sie können grundsätzlich so viele Goldmünzen kaufen, wie Sie möchten. Eine kleine Einschränkung besteht jedoch beim Barkauf: In bestimmten Fällen kann ein Nachweis über die Herkunft des Geldes erforderlich sein.
4. Links: Mehr Infos
Hier finden Sie Links zu weiteren Edelmetallprodukten, die wir anbieten:
- Silbermünzen kaufen Hamburg
- Goldbarren kaufen Hamburg
- Platin und Palladium kaufen Hamburg
Wenn Sie noch Fragen zum Goldmünzen kaufen in Hamburg haben, scheuen Sie sich bitte nicht uns umgehend zu kontaktieren.

