Sie möchten günstig Goldmünzen in Hamburg kaufen und dabei auf einen zuverlässigen Händler setzen? Dann sind Sie bei uns genau richtig! Wir bieten Ihnen ein wechselndes Sortiment an hochwertigen Resale-Goldmünzen, die unseren strengen Qualitätsansprüchen entsprechen und zu attraktiven Preisen erhältlich sind. Besuchen Sie uns vor Ort und profitieren Sie beim Krügerrand und Goldmünzen kaufen in Hamburg von fachkundiger Beratung und fairen Konditionen.
1. Goldmünzen kaufen Hamburg
Günstig Goldmünzen kaufen in Hamburg! Immer wieder im Angebot Krügerrand, Maple Leaf, Australian Kangaroo und Nugget, American Eagle oder Wiener Philharmoniker. Wichtig: Bitte kontaktieren Sie uns bei Interesse vorab, damit wir Ihre gewünschten Münzen oder Barren unverbindlich für Sie reservieren können. Die Zahlung erfolgt bequem in bar oder per Blitzüberweisung direkt vor Ort.
| Goldmünzen | Preis | Steuer | Hinweis |
|---|---|---|---|
| 1/200 Unze Gold Bullion Buffalo 2019 | 32,16 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/50 Unze Krügerrand 2024 | 96,70 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/50 Unze Krügerrand 2025 | 96,70 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/25 Unze Wiener Philharmoniker 2026 | 173,56 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/25 Unze Wiener Philharmoniker 2026 | 173,56 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/25 Unze Wiener Philharmoniker 2026 | 173,56 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/25 Unze Wiener Philharmoniker 2026 | 173,56 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/25 Unze Wiener Philharmoniker 2026 | 173,56 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/25 Unze Wiener Philharmoniker 2026 | 173,56 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/25 Unze Wiener Philharmoniker 2026 | 173,56 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/25 Unze Wiener Philharmoniker 2026 | 173,56 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/10 Unze Krügerrand 2005 | 399,54 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/10 Unze Krügerrand 2015 | 399,54 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/10 Unze Krügerrand 2022 | 399,54 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/10 Unze Krügerrand 2020 | 399,54 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/10 Unze Krügerrand 2022 | 399,54 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/10 Unze Krügerrand 2022 | 399,54 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/10 Unze Wiener Philharmoniker 2015 | 407,32 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/10 Unze Australian Kangaroo 2016 | 407,32 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/10 Unze Australian Nugget 1991 | 422,87 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/10 Unze Lunar Serie 2004 "Affe" | 429,09 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/4 Unze Maple Leaf 2023 | 978,79 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/4 Unze Maple Leaf 2023 | 978,79 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/4 Unze Maple Leaf 2023 | 978,79 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/4 Unze Maple Leaf 2004 | 980,05 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/4 Unze Maple Leaf 1993 | 980,05 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/4 Unze Maple Leaf 1993 | 980,05 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/4 Unze Maple Leaf 2014 | 980,05 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/4 Unze Maple Leaf 2014 | 980,05 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/4 Unze Maple Leaf 2014 | 980,05 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/4 Unze Maple Leaf 2014 | 980,05 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/4 Unze Maple Leaf 1993 | 980,05 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/4 Unze Maple Leaf 2023 | 983,52 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/4 Unze Maple Leaf 2023 | 983,52 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/4 Unze Maple Leaf 2023 | 983,52 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/4 Unze China Panda 2009 | 987,83 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/4 Unze Wiener Philharmoniker 2020 | 999,50 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/4 Unze Year of the Tiger Lunar Serie II | 1.001,93 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/4 Unze Year of the Tiger Lunar Serie II | 1.001,93 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/4 Unze Year of the Tiger Lunar Serie II | 1.001,93 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/4 Unze Year of the Tiger Lunar Serie II | 1.001,93 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/4 Unze Year of the Tiger Lunar Serie II | 1.001,93 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/4 Unze Year of the Tiger Lunar Serie II | 1.001,93 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/4 Unze Year of the Tiger Lunar Serie II | 1.001,93 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/4 Unze Year of the Tiger Lunar Serie II | 1.001,93 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/4 Unze Year of the Tiger Lunar Serie II | 1.001,93 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/4 Unze Year of the Tiger Lunar Serie II | 1.001,93 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/4 Unze Year of the Tiger Lunar Serie II | 1.001,93 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/4 Unze Year of the Tiger Lunar Serie II | 1.001,93 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/4 Unze Year of the Tiger Lunar Serie II | 1.001,93 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/4 Unze Year of the Tiger Lunar Serie II | 1.001,93 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/4 Unze Year of the Tiger Lunar Serie II | 1.001,93 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/4 Unze Year of the Tiger Lunar Serie II | 1.001,93 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/4 Unze Year of the Tiger Lunar Serie II | 1.001,93 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/4 Unze Year of the Tiger Lunar Serie II | 1.001,93 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/4 Unze Australian Nugget 1991 | 1.003,39 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/4 Unze Australian Nugget 1993 | 1.003,39 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/4 Unze Kangaroo 2009 | 1.003,39 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/4 Unze Australian Nugget 1992 | 1.003,39 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/4 Unze Krügerrand 1980 | 1.018,95 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/4 Unze Krügerrand 1980 | 1.018,95 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/4 Unze Krügerrand 2020 | 1.018,95 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/4 Unze Krügerrand 2021 | 1.018,95 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/2 Unze 100 Goldeuro 2018 Falkenlust | 1.919,96 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/2 Unze Australian Nugget 2000 | 1.927,73 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/2 Unze 100 Goldeuro Bamberg 2004 G | 1.927,73 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/2 Unze 100 Goldeuro Liebfrauenkirche 2009 D | 1.927,73 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/2 Unze 100 Goldeuro Weimar 2006 F | 1.927,73 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/2 Unze Krügerrand 2016 | 1.958,83 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/2 Unze Krügerrand 2016 | 1.958,83 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1 Unze Maple Leaf 1979 | 3.793,27 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1 Unze Krügerrand 2017 | 3.808,82 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1 Unze Krügerrand 1978 | 3.824,37 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1 Unze Krügerrand 1977 | 3.824,37 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1 Unze Krügerrand 1981 | 3.824,37 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1 Unze Krügerrand 1973 | 3.824,37 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| Umlaufgoldmünzen | Preis | Steuer | Hinweis |
|---|---|---|---|
| 2 1/2 Pesos Mexico 1945 1/4 Hidalgo | 255,62 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 10 Corona 1912 Österreich Franz Joseph | 389,03 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 10 Franken Schweiz (1897 bis 1949 Vreneli) 1916 B | 408,81 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 10 Franken Schweiz (1897 bis 1949 Vreneli) 1915 B | 408,81 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 10 Goldmark 1875 Württemberg F | 468,87 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 10 Goldmark 1898 Württemberg F | 468,87 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1/2 Sovereign (1/2 Pfund) Edward VII 1909 | 470,20 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1 Südafrikanischer Rand 1980 | 470,20 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1 Südafrikanischer Rand 1967 | 470,20 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1 Südafrikanischer Rand 1976 | 472,03 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 5 Rubel 1898 Zar Nikolaus | 497,18 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 5 Rubel 1900 Zar Nikolaus II | 499,11 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 20 Franken Schweiz (1897 bis 1949 Vreneli) 1947 B | 721,93 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 20 Französische Franc 1912 | 721,93 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 20 Französische Franc 1907 | 721,93 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 20 Franken Schweiz (1897 bis 1949 Vreneli) 1899 B | 730,63 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 20 Franken Schweiz (1897 bis 1949 Vreneli) 1899 B | 730,63 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 20 Französische Franc 1867 A | 731,89 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 20 Franken (Schweizer Franken /Helvetia) 1927 | 736,43 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 20 Franken Schweiz (1897 bis 1949 Vreneli) 1947 B | 736,43 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 20 Franken Schweiz (1897 bis 1949 Vreneli) 1947 B | 736,43 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 20 Franken (Schweizer Franken /Helvetia) 1947 | 742,23 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 20 Kronen (Korona/Corona) 1915 | 758,02 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 20 Kronen (Korona/Corona) 1915 | 758,02 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 20 Kronen (Korona/Corona) 1915 | 758,02 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 20 Kronen (Korona/Corona) 1915 | 761,05 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 10 Gulden 1875 Niederlande König Wilhelm III | 768,17 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1 Sovereign (1 Pfund) 1974 | 903,80 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1 Sovereign (1 Pfund) 1876 M Melbourne | 903,80 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1 Sovereign (1 Pfund) 1909 M Melbourne | 903,80 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1 Sovereign (1 Pfund) 1966 | 903,80 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1 Sovereign (1 Pfund) 1966 | 903,80 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1 Sovereign (1 Pfund) 1968 | 903,80 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1 Sovereign (1 Pfund) 1968 | 903,80 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 1 Sovereign (1 Pfund) 1913 | 907,15 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 2 Rand 1966 Südafrika | 913,32 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 5 Dollar Indian Head half Eagle 1915 | 966,09 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 10 Rubel 1 Tscherwonez 1977 | 975,01 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 10 Rubel 1 Tscherwonez 1977 | 975,01 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 10 Rubel 1 Tscherwonez 1977 | 975,01 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 10 Rubel 1 Tscherwonez 1977 | 975,01 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 20 Kroner Dänemark 1915 | 1.035,47 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 10 Gold Rubel 1903 | 1.036,93 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 10 Gold Rubel 1903 | 1.036,93 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 10 Gold Rubel 1903 | 1.036,93 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 10 Gold Rubel 1899 | 1.036,93 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 10 Gold Rubel 1900 | 1.044,67 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 50 Pesos Chile 1969 | 1.157,20 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
| 50 Pesos Chile 1967 | 1.170,93 € | MwSt.-frei § 25c UStG | Resale |
Öffnungszeiten
Montag – Freitag: 11:00 – 18:00 UhrSamstag & Sonntag: geschlossen
2. Welche Goldmünzen kaufen?
Sie fragen sich, welche Goldmünzen man am besten kaufen sollte? Zunächst unterscheidet man zwischen Anlage- und Umlaufgoldmünzen. Umlaufmünzen wurden ursprünglich als Zahlungsmittel verwendet, sind meist in großer Stückzahl vorhanden und bestehen in der Regel nicht aus reinem Gold. Anlagemünzen hingegen bestehen aus Feingold (999/1000) und werden gezielt zur Wertanlage geprägt. Für Einsteiger und Anleger empfiehlt es sich, auf bekannte Anlagegoldmünzen wie Krügerrand, Maple Leaf oder Australian Kangaroo zu setzen. Diese sollten idealerweise in verschiedenen Stückelungen wie 1/10 oz, 1/2 oz oder 1 Unze erworben werden, um flexibel zu bleiben.
- Krügerrand
- Maple Leaf
- Wiener Philharmoniker
- Australian Kangaroo
- American Eagle
- 1 Unze
- 1/2 Unze
- 1/4 Unze
- 1/10 Unze
- 1/20 Unze
3. Wie viele Goldmünzen darf man kaufen?
Die Frage, wie viele Goldmünzen man kaufen darf, wird immer wieder gestellt. Die Antwort ist einfach: Es gibt keine gesetzliche Obergrenze – Sie können grundsätzlich so viele Goldmünzen kaufen, wie Sie möchten. Eine kleine Einschränkung besteht jedoch beim Barkauf: In bestimmten Fällen kann ein Nachweis über die Herkunft des Geldes erforderlich sein.
4. Links: Mehr Infos
Hier finden Sie Links zu weiteren Edelmetallprodukten, die wir anbieten:
Wenn Sie noch Fragen zum Goldmünzen kaufen in Hamburg haben, scheuen Sie sich bitte nicht uns umgehend zu kontaktieren.
